Quad-Ring®은 미국 표준규격인, AS 568A와 동일한 규격으로 되어있다.
Self-energized의 복동 Seal로서 반경 방향 및 축방향의 힘이 시스템 압력과 같은 방향으로
움직이기 때문에 압력의 상승에 따라 Seal의 기밀성이 증가합니다.
Quad-Ring®은 왕복 운동용, 고정용 및 회전용으로 사용할 수 있다.
왕복 피스톤, 로드, 플렌저, 축, 스핀들 등 회전 및 나선형으로 사용 가능하다.
고정용으로는 부싱, 플렌지, 커버 등의 반경 방향 및 방향에 사용된다.
기본적으로 NBR을 사용하고 있으며 FPM, EPDM, CR, VMQ등 적용 조건에 따라 선정합니다.
▪ PTFE 재질로 되어 있으며, 하기조건에 사용합니다.
▪ 50Bar이상의 고압 하에서 사용
▪ 속도가 빠르거나 순간적인 작동이 요구되는 경우. 고온 또는 온도의 변화가 심한 경우
▪ Oil의 오염이 예상되는 경우
▪ 가공불량으로 틈새에 문제가 있는 경우
▪ 왕복 운동에 의한 비틀림 현상이 없다.
▪ O-Ring보다 접촉 압력이 적으므로 마찰이 적고 내마모성 증가하여 수명이 길다.
▪ 접촉 압력이 단면 전체에 분포되어 누유 방지가 우수하다.
▪ 압력 : Max.400 bar(Back-up Ring 사용시)
▪ 속도 : Max.0.5 m/s
▪ 온도 : -54°C~+200°C (재질에 따라서)
| 적용부문 | 표면 | Rmax (㎛) | Rz (㎛) | Ra (㎛) |
| 운동용 | Cylinder / Bore Rod / Shaft | ≤ 3.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.8 |
| Groove 아래 | ≤ 6.0 | ≤ 4.0 | ≤ 1.6 | |
| Groove 벽면 | ≤&10.0 | ≤ 6.3 | ≤ 2.5 | |
| 고정용 | Groove 아래 | ≤ 10.0 | ≤ 6.3 | ≤ 2.5 |
| Groove 벽면 | ≤&16.0 | ≤ 10.0 | ≤ 4.0 |
| 고분자재질 | 재질 No. | 경도 Shore A | 색상 | 온도 (℃) | 적용범위 |
| 아크릴-니트릴 부타디엔 N B R | N7004 (366Y) | 70 | 검정색 | -30~+110 | 유공압에 적합한 표준재질 광물유와 관련된 유압유, 동식물유 및 유지, 지방족 탄화수소(프로판, 부탄, 가솔린), 실리콘 오일 및 그리이스, 80℃미만의 물. 저온에 적합. |
| N8004 (466Y) | 80 | 검정색 | -30~+110 | ||
| N7203 (523A) | 70 | 검정색 | -50~+110 | ||
| 과포화니트릴 H N B R | H7690 (574BF) | 70 | 검정색 | -35~+150 | 고온, 고인장이 요구되는 조건. 모터오일에 뛰어난 저항성. 자동 변속 오일, 청량가스, 아민류, 오일 혼합액, 산화연료, 윤활유 등 |
| 클로로 부타디엔 C R | WC703 (486CT) | 70 | 검정색 | -40~+120 | 냉매 암모니아, 이산화탄소, 프레온(R12,R13,R21,R22,R113,R114,R115), 저항성이 우수하다. 실리콘오일, 물, 산소, 오존, 가성소다, 광물유에는 낮은 저항성을 가짐. |
| 에틸렌 프로필렌 E P D M | E7005 (559N) | 70 | 검정색 | -50~+130 | 과산화물 경화. 뜨거운 물, 수증기, 브레이크 유동체, 청정제, 알코올, 케톤, 엔진 냉각제, 에스테르, 유기산, 무기산 및 염기, 광물유에는 저항성이 없으므로 사용주의 |
| 실리콘 M V Q | S70R6 (7117C) | 70 | 검정색 | -70~+230 | 뜨거운 공기, 산소, 고온의 불활성 가스, 오존, 자외선 방사, 엔진과 변속 장치의 지방족 오일, 유전성질이 양호. 단지 고정용에만 응용. |
| 불화 실리콘 M F Q | F70L2 (70157) | 70 | 검정색 | -70~+230 | 광물유, 연료, 뜨거운 공기, 에스테류의 윤활제. MVQ와 성질이 비슷하다. |
| 불화 탄성체 F P M | V7002 (514AD) | 70 | 검정색 | -20~+160 | 광물유와 그리이스, 난연성 액체, 지방족, 방향족과 염화 탄화수소, 가솔린, 99옥탄 가솔린, 디젤 연료, 난연성 인화합물, 실리콘유와 그리이스 고진공 적용에 적당. |
| V8005 (514AQ) | 80 | 검정색 | -20~+160 | ||
| V9002 (514J) | 90 | 검정색 | -20~+160 |
▪ ( )안의 수치는 이전의 재질 코드임.
▪ 고분자 재질 약호는 ISO1629/ASTM 1418에 근거함.
▪ 탄성체는 경도 범위는 DIN 53505와 조화되어 Shore A로 나타내었다.
▪ 시험 편은 DIN 기준에 제시된 것으로 측정하였다.
▪ 온도 범위는 한계치이며, Sealing시 매체와 작동압력에 관련하여 항상 검토 고려하여야 합니다.
연속 작동시의 온도는 한계치보다 언제나 낮게 설계하여야 합니다.
Quad-Ring®
| QRAR04342 | - | N7004 |
| Part No. | Quality index (Standard) | Compound No. (Standard) |
Back-up Ring
| BP4900902 | - | PT00 |
| Part No. | Quality index (Standard) | Compound No. (Standard) |
QUAD-RING® Seal with Back-up Ring (Spiral) for Radial-Dynamic
Application (Reciprocating) - "External Sealing"-(외경,왕복운동용)
Figure 2 Installation drawing
Table II Installation Dimensions / Part No.
| Bore | Quad-Ring Seal | Back-up Ring Spiral | Groove | Groove Width | Radius | |||
| d5 (H8) | Part No | Dimensions | Part No. | d3 (h9) | b1 (+0.2~0.0) | b2 (+0.2~0.0) | b3 (+0.2~0.0) | r1 |
| 6 | QRAR04005 | 2.57x1.78 | BP1500030 | 3 | 2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 |
| 8 | QRAR04008 | 4.47x1.78 | BP1500050 | 5 | 2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 |
| 10 | QRAR04010 | 6.07x1.78 | BP1500070 | 7 | 2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 |
| 12 | QRAR4012A | 8.20x1.78 | BP1500090 | 9 | 2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 |
| 14 | QRAR04013 | 10.82x1.78 | BP1500110 | 11 | 2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 |
| 15 | QRAR4111A | 10.20x2.62 | BP2300104 | 10.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 16 | QRAR04111 | 10.77x2.62 | BP2300114 | 11.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 18 | QRAR04112 | 12.37x2.62 | BP2300134 | 13.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 20 | QRAR4114A | 14.70x2.62 | BP2300154 | 15.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 22 | QRAR4115A | 16.20x2.62 | BP2300174 | 17.4 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 25 | QRAR4210A | 18.20x3.53 | BP3200186 | 18.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 28 | QRAR04212 | 21.82x3.53 | BP3200216 | 21.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 30 | QRAR04213 | 23.39x3.53 | BP3200236 | 23.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 32 | QRAR04214 | 25.00x3.53 | BP3200256 | 25.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 35 | QRAR04216 | 28.17x3.53 | BP3200286 | 28.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 40 | QRAR04219 | 32.92x3.53 | BP3200336 | 33.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 42 | QRAR04220 | 34.52x3.53 | BP3200356 | 35.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 45 | QRAR04222 | 37.69x3.53 | BP3200386 | 38.6 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 48 | QRAR04325 | 37.46x5.33 | BP4900382 | 38.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 50 | QRAR4326A | 39.20x5.33 | BP4900402 | 40.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 52 | QRAR04326 | 40.64x5.33 | BP4900422 | 42.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 55 | QRAR04327 | 43.82x5.33 | BP4900452 | 45.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 60 | QRAR04329 | 50.16x5.33 | BP4900502 | 50.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 63 | QRAR04330 | 53.34x5.33 | BP4900532 | 53.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 65 | QRAR04330 | 53.35x5.33 | BP4900552 | 55.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 70 | QRAR04332 | 59.70x5.33 | BP4900602 | 60.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 75 | QRAR04333 | 62.87x5.33 | BP4900652 | 65.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 80 | QRAR04335 | 69.20x5.33 | BP4900702 | 70.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 85 | QRAR04337 | 75.56x5.33 | BP4900752 | 75.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 90 | QRAR04338 | 78.74x5.33 | BP4900802 | 80.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 95 | QRAR04340 | 85.10x5.33 | BP4900852 | 85.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 100 | QRAR04342 | 91.45x5.33 | BP4900902 | 90.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
QUAD-RING® Seal with Back-up Ring (Spiral) for Radial-Dynamic
Application (Reciprocating) - "External Sealing"-(외경,왕복운동용)
Figure 2 Installation drawing
Table II Installation Dimensions / Part No.
| Bore | Quad-Ring Seal | Back-up Ring Spiral | Groove | Groove Width | Radius | |||
| d5 (H8) | Part No | Dimensions | Part No. | d3 (h9) | b1 (+0.2~0.0) | b2 (+0.2~0.0) | b3 (+0.2~0.0) | r1 |
| 110 | QRAR04345 | 100.96x5.33 | BP4901002 | 100.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 115 | QRAR04346 | 104.15x5.33 | BP4901052 | 105.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 120 | QRAR04348 | 110.49x5.33 | BP4901102 | 110.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 125 | QRAR04349 | 113.66x5.33 | BP4901152 | 115.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 130 | QRAR04351 | 120.02x5.33 | BP4901202 | 120.2 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 135 | QRAR04427 | 120.00x7.00 | BP6401222 | 122.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 140 | QRAR04429 | 126.36x7.00 | BP6401272 | 127.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 150 | QRAR04432 | 135.90x7.00 | BP6401372 | 137.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 160 | QRAR04435 | 145.04x7.00 | BP6401472 | 147.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 170 | QRAR04438 | 158.10x7.00 | BP6401572 | 157.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 180 | QRAR04439 | 164.46x7.00 | BP6401672 | 167.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 190 | QRAR04441 | 177.16x7.00 | BP6401772 | 177.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 200 | QRAR04442 | 183.50x7.00 | BP6401872 | 187.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 210 | QRAR04444 | 196.20x7.00 | BP6401972 | 197.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 220 | QRAR04445 | 202.56x7.00 | BP6402072 | 207.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 230 | QRAR04446 | 215.30x7.00 | BP6402172 | 217.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 240 | QRAR04447 | 228.00x7.00 | BP6402272 | 227.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 250 | QRAR04447 | 228.00x7.00 | BP6402372 | 237.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 280 | QRAR04450 | 266.10x7.00 | BP6402672 | 267.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 300 | QRAR04451 | 278.80x7.00 | BP6402872 | 287.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 320 | QRAR04453 | 304.20x7.00 | BP6403072 | 307.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 350 | QRAR04455 | 329.60x7.00 | BP6403372 | 337.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 400 | QRAR04459 | 380.40x7.00 | BP6403872 | 387.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 420 | QRAR04461 | 405.26x7.00 | BP6404072 | 407.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 450 | QRAR04463 | 430.65x7.00 | BP6404372 | 437.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 480 | QRAR04465 | 456.06x7.00 | BP6404672 | 467.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 500 | QRAR04467 | 481.46x7.00 | BP6404872 | 487.2 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| QRAR04219 | - | N7004 |
| Part No. | Quality index (Standard) | Compound No. (Standard) |
QUAD-RING® Seal with Back-up Ring (Spiral) for Radial-Dynamic
Application (Reciprocating)- "Internal Sealing"-(내경, 왕복운동용)

| Bore | Quad-Ring Seal | Back-up Ring Spiral | Groove | Groove Width | Radius | |||
| d5 (f7) | Part No | Dimensions | Part No. | d6 (H9) | b1 (+0.2~0.0) | b2 (+0.2~0.0) | b3 (+0.2~0.0) | r1 |
| 4 | QRAR04008 | 4.47x1.78 | BP1500040 | 7 | 2 | 3.4 | 4.8 | 0.2 |
| 5 | QRAR04009 | 5.28x1.78 | BP1500050 | 8 | 2 | 3.4 | 4.8 | 0.2 |
| 6 | QRAR04010 | 6.07x1.78 | BP1500060 | 9 | 2 | 3.4 | 4.8 | 0.2 |
| 8 | QRAR4012A | 8.20x1.78 | BP1500080 | 11 | 2 | 3.4 | 4.8 | 0.2 |
| 10 | QRAR4111A | 10.20x2.62 | BP2300100 | 14.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 12 | QRAR04112 | 12.37x2.62 | BP2300120 | 16.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 14 | QRAR04113 | 13.95x2.62 | BP2300140 | 18.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 15 | QRAR4114A | 14.70x2.62 | BP2300150 | 19.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 16 | QRAR4115A | 16.20x2.62 | BP2300160 | 20.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 0.3 |
| 18 | QRAR4210A | 18.20x3.53 | BP3200180 | 24.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 20 | QRAR04211 | 20.22x3.53 | BP3200200 | 26.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 22 | QRAR04212 | 21.82x3.53 | BP3200220 | 28.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 25 | QRAR04214 | 25.00x3.53 | BP3200250 | 31.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 28 | QRAR04216 | 28.17x3.53 | BP3200280 | 34.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 30 | QRAR04217 | 29.74x3.53 | BP3200300 | 36.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 32 | QRAR04218 | 31.34x3.53 | BP3200320 | 38.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 35 | QRAR04220 | 34.52x3.53 | BP3200350 | 41.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 36 | QRAR04221 | 36.09x3.53 | BP3200360 | 42.4 | 4 | 5.4 | 6.8 | 0.4 |
| 40 | QRAR04326 | 40.64x5.33 | BP4900400 | 49.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 42 | QRAR04326 | 40.64x5.33 | BP4900420 | 51.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 45 | QRAR4328A | 45.20x5.33 | BP4900450 | 54.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 48 | QRAR04328 | 46.99x5.33 | BP4900480 | 57.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 50 | QRAR04329 | 50.17x5.33 | BP4900500 | 59.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 52 | QRAR04329 | 50.16x5.33 | BP4900520 | 61.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 55 | QRAR04330 | 53.34x5.33 | BP4900550 | 64.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 56 | QRAR04331 | 56.52x5.33 | BP4900560 | 65.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 60 | QRAR04332 | 59.70x5.33 | BP4900600 | 69.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 63 | QRAR04333 | 62.87x5.33 | BP4900630 | 72.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 65 | QRAR04334 | 66.04x5.33 | BP4900650 | 74.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 70 | QRAR04335 | 69.20x5.33 | BP4900700 | 79.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 75 | QRAR04337 | 75.56x5.33 | BP4900750 | 84.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 80 | QRAR04338 | 78.74x5.33 | BP4900800 | 89.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 85 | QRAR04340 | 85.10x5.33 | BP4900850 | 94.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 90 | QRAR04342 | 91.45x5.33 | BP4900900 | 99.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
QUAD-RING® Seal with Back-up Ring (Spiral) for Radial-Dynamic
Application (Reciprocating)- "Internal Sealing"-(내경, 왕복운동용)

| Bore | Quad-Ring Seal | Back-up Ring Spiral | Groove | Groove Width | Radius | |||
| d5 (f7) | Part No | Dimensions | Part No. | d6 (H9) | b1 (+0.2~0.0) | b2 (+0.2~0.0) | b3 (+0.2~0.0) | r1 |
| 100 | QRAR04345 | 100.96x5.33 | BP4901000 | 109.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 105 | QRAR04346 | 104.14x5.33 | BP4901050 | 114.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 110 | QRAR04348 | 110.49x5.33 | BP4901100 | 119.8 | 6 | 7.7 | 9.4 | 0.4 |
| 115 | QRAR04426 | 116.84x7.00 | BP6401150 | 127.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 120 | QRAR04427 | 120.00x7.00 | BP6401200 | 132.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 125 | QRAR04429 | 126.36x7.00 | BP6401250 | 137.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 130 | QRAR04430 | 129.50x7.00 | BP6401300 | 142.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 135 | QRAR04432 | 135.90x7.00 | BP6401350 | 147.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 140 | QRAR04433 | 139.06x7.00 | BP6401400 | 152.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 150 | QRAR04436 | 148.60x7.00 | BP6401500 | 162.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 160 | QRAR4439A | 160.50x7.00 | BP6401600 | 172.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 170 | QRAR04440 | 170.81x7.00 | BP6401700 | 182.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 180 | QRAR04441 | 177.16x7.00 | BP6401800 | 192.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 190 | QRAR04443 | 189.86x7.00 | BP6401900 | 202.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 200 | QRAR04445 | 202.56x7.00 | BP6402000 | 212.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 210 | QRAR04446 | 215.30x7.00 | BP6402100 | 222.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 220 | QRAR04446 | 215.30x7.00 | BP6402200 | 232.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 230 | QRAR04447 | 228.00x7.00 | BP6402300 | 242.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 240 | QRAR04448 | 240.70x7.00 | BP6402400 | 252.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 250 | QRAR04449 | 253.40x7.00 | BP6402500 | 262.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 280 | QRAR04451 | 278.80x7.00 | BP6402800 | 292.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 300 | QRAR04453 | 304.20x7.00 | BP6403000 | 312.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 320 | QRAR04454 | 316.90x7.00 | BP6403200 | 332.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 350 | QRAR04457 | 355.00x7.00 | BP6403500 | 362.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 360 | QRAR04457 | 355.00x7.00 | BP6403600 | 372.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| 400 | QRAR04461 | 405.26x7.00 | BP6404000 | 412.8 | 8 | 10.5 | 13 | 0.6 |
| QRAR04326 | - | N7004 |
| Part No. | Quality index (Standard) | Compound No. (Standard) |
QUAD-RING® Seal with Back-up Ring (Spiral) for Radial-Dynamic
Application (Reciprocating)- "Internal Sealing"-(내경, 왕복운동용)

| Bore | Quad-Ring Seal | Back-up Ring Spiral | Groove | Groove Width | Radius | |||
| d5 (f7) | Part No | Dimensions | Part No. | d6 (H9) | b1 (+0.2~0.0) | b2 (+0.2~0.0) | b3 (+0.2~0.0) | r1 |
| 4 | QBAR04008 | 4.47x1.78 | BU16J0040 | 7.2 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 0.2 |
| 5 | QBAR04009 | 5.28x1.78 | BU16J0050 | 8.2 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 0.2 |
| 8 | QBAR4012A | 8.20x1.78 | BU17J0080 | 11.2 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 0.2 |
| 10 | QBAR4111A | 10.20x2.62 | BU24J0100 | 14.8 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 0.3 |
| 12 | QBAR04112 | 12.37x2.62 | BU24J0120 | 16.8 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 0.3 |
| 15 | QBAR04114 | 15.54x2.62 | BU24J0150 | 19.8 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 0.3 |
| 16 | QBAR04115 | 17.12x2.62 | BU24J0160 | 20.8 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 0.3 |
| 18 | QBAR04116 | 18.72x2.62 | BU24J0180 | 22.8 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 0.3 |
| 20 | QBAR04211 | 20.22x3.53 | BU33N0200 | 26.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 22 | QBAR04213 | 23.39x3.53 | BU33N0220 | 28.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 25 | QBAR04215 | 26.57x3.53 | BU33N0250 | 31.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 28 | QBAR04217 | 29.74x3.53 | BU33N0280 | 34.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 30 | QBAR04218 | 31.34x3.53 | BU33N0300 | 36.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 32 | QBAR04219 | 32.92x3.53 | BU33N0320 | 38.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 35 | QBAR04221 | 36.09x3.53 | BU33N0350 | 41.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 36 | QBAR04222 | 37.69x3.53 | BU33N0360 | 42.7 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 0.4 |
| 40 | QBAR04326 | 40.64x5.33 | BU49R0400 | 49.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 42 | QBAR04327 | 43.82x5.33 | BU49R0420 | 51.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 45 | QBAR04328 | 46.99x5.33 | BU49R0450 | 54.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 48 | QBAR04329 | 50.17x5.33 | BU49R0480 | 57.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 50 | QBAR04330 | 53.34x5.33 | BU49R0500 | 59.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 52 | QBAR04330 | 53.34x5.33 | BU49R0520 | 61.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 55 | QBAR04331 | 56.52x5.33 | BU49R0550 | 64.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 56 | QBAR04331 | 56.52x5.33 | BU49R0560 | 65.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 60 | QBAR04333 | 62.87x5.33 | BU49R0600 | 69.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 63 | QBAR04334 | 66.04x5.33 | BU49R0630 | 72.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 65 | QBAR04334 | 66.04x5.33 | BU49R0650 | 74.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 70 | QBAR04336 | 72.39x5.33 | BU49R0700 | 79.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 75 | QBAR04338 | 78.74x5.33 | BU49R0750 | 84.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 80 | QBAR04339 | 81.92x5.33 | BU49R0800 | 89.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 85 | QBAR04341 | 88.27x5.33 | BU49R0850 | 94.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 90 | QBAR04343 | 94.62x5.33 | BU49R0900 | 99.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 95 | QBAR04344 | 97.79x5.33 | BU49R0950 | 104.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
X-sel® QUAD-RING® Seal and Back-up Ring (Uncut) for Rotary Application
- "Internal Sealing"- "Internal Sealing"-(내경, 회전용)

Figure 4 Installation drawing
Table IV Installation Dimensions / Part No.
| Bore | Quad-Ring Seal | Back-up Ring Spiral | Groove | Groove Width | Radius | |||
| d5 (f7) | Part No | Dimensions | Part No. | d6 (H8) | b1 (+0.2~0.0) | b2 (+0.2~0.0) | b3 (+0.2~0.0) | r1 |
| 100 | QBAR04346 | 104.14x5.33 | BU49R1000 | 109.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 105 | QBAR04348 | 110.49x5.33 | BU49R1050 | 114.9 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 0.4 |
| 110 | QBAR04426 | 116.84x5.33 | BU66T1100 | 123.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 115 | QBAR04427 | 120.02x7.00 | BU66T1150 | 128.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 120 | QBAR04428 | 123.19x7.00 | BU66T1200 | 133.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 125 | QBAR04430 | 129.54x7.00 | BU66T1250 | 138.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 130 | QBAR04432 | 135.89x7.00 | BU66T1300 | 143.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 140 | QBAR04435 | 145.42x7.00 | BU66T1400 | 153.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 150 | QBAR04438 | 158.12x7.00 | BU66T1500 | 163.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 160 | QBAR04439 | 164.47x7.00 | BU66T1600 | 173.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 180 | QBAR04442 | 183.52x7.00 | BU66T1800 | 193.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| 200 | QBAR04445 | 202.57x7.00 | BU66T2000 | 213.3 | 7.7 | 10.2 | 12.7 | 0.6 |
| QBAR04326 | - | N7004 |
| Part No. | Quality index (Standard) | Compound No. (Standard) |